|
![]() |
![]() |
![]() |
Карты Российской Империи и Сибири
|
---|
Карты России и Сибири |
1 2 3 4 | ![]() |
Карта Российской империи 1786г.![]()
|
Название карты | Новая карта Российской империи, разделенная на наместничества, сочиненная в 1786 году | |||
Место издания | Санкт-Петербург | ||||
Дата издания | 1786 (18, XVIII век) | ||||
Тип карты | Топографическая карта | ||||
Техника | Гравюра на меди | ||||
География | Российская империя | ||||
Комментарий | Уникальная карта Российской Империи – впервые изображены результаты открытий середины
18 века. Вдоль северных берегов – имена первооткрывателей. Эта старинная подробная карта императорской России на русском языке может стать ценным источником исторических сведений и статусным украшением любого интерьера |
||||
Размер карты | 84x182 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) |
Карта азиатской части Российского государства 1706г.![]()
|
Название карты | Carte de Tartarie | |||
Автор | Гийом Делиль (Guillaume de Lisle, 1675-1726) | ||||
Место издания | Париж | ||||
Издатель | Гийом Делиль | ||||
Дата издания | 1706 (18, XVIII век) | ||||
Тип карты | Топографическая карта | ||||
Техника | Гравюра на меди | ||||
География | Сибирь | ||||
Комментарий | Эта карта сибирского региона Гийома Делиля со значительными уточнениями повторяет карту амстердамского городского головы Витсена 1692 года, использовавшего сведения о расстояниях между сибирскими городами, собранные стольником Петром Годуновым. Вопрос о необычной осведомленности француза разрешился, когда было найдено сообщение о копировании в 1703 году знаменитой Чертежной Книги Сибири Семена Ульяновича Ремезова, в том числе и "Чертёжа вновь камчадальские земли", оказавшего неоценимую услугу Берингу в его Великих Сибирских Экспедициях. | ||||
Размер карты | 64,3x49,4 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) |
Первая достоверная карта Сибири 1753г.![]()
|
Название карты | Troisieme partie de la carte d'Asie, contenant la Siberie… | |||
Автор | Жан Баптист Д’анвиль (Jean Baptiste Bourguignon D’anville 1697-1782) | ||||
Место издания | Париж | ||||
Издатель | Жан Баптист Д’анвиль | ||||
Дата издания | 1753 (18, XVIII век) | ||||
Тип карты | Топографическая карта | ||||
Техника | Гравюра на меди | ||||
География | Сибирь, Азиатская часть России | ||||
Комментарий | Эта антикварная карта Сибири впервые показала точные пропорции азиатской части России, положив конец фантазиям европейских картографов. На ней были отражены результаты Великой Северной экспедиции 1733-1743 гг., Первой и Второй Камчатских экспедиций, использовавших сведения "Чертёжа вновь камчадальские земли" Семена Ульяновича Ремезова. Интересно, что на этой карте сибирского региона Российской Империи отражены совершенно секретные сведения о Беринговом проливе. Д'анвиль, участвовавший в подготовке и проведении этих экспедиций, решил издать эту карту во Франции. | ||||
Размер карты | 102,9x49,6 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) |
Стоимость изготовления |
40х60 см. | 60х80 см. | 80х100 см. | 100х130 см. | Фотообои |
Матовая гладкая бумага 210-270 г/м2 | 2 156 руб. | 2 760 руб. | 3 596 руб. | 5 270 руб. | от 2 300 руб./м2 |
Холст (матовый, 290-380 г/м2) |
2 598 руб. | 3 386 руб. | 4 600 руб. | 7 260 руб. | от 4 200 руб./м2 |
Фактурная / акварельная бумага (матовая, фактурная, 290 г/м2) |
3 268 руб. | 5 036 руб. | 7 390 руб. | 12 560 руб. | |
Холст искусственный, ткань, шелк, винил, полипропилен | от 2 430 руб. | от 3 360 руб. | от 4 590 руб. | от 7 260 руб. | от 3 600 руб./м2 |
Карта, гравюра в раме: 1. Бумага, с/без паспарту, рама со стеклом 2. Холст, без паспарту, рама без стекла Обратиться за подбором к дизайнерам >> |
от 4 800 руб. | от 7 500 руб. | от 10 700 руб. | от 14 500 руб. |
Срок изготовления: печать - от 2-х раб. дней., в раме - 7-10 раб. дней.
Предусмотрены количественные и партнерские скидки.
Подробнее о сроках изготовления, оплате, доставке >>
Уточнить размер и цену, оформить заказ >>
Интересное о старых картах и гравюрах >>
Поделитесь с друзьями
или оставьте закладку на память
Мы рады, что Вы с нами, спасибо!
|
|||||||
|