|
![]() |
![]() |
![]() |
Старые карты и планы Москвы
|
---|
Карты и планы Москвы Виды и гравюры Москвы |
||
Старые карты Москвы и Кремля |
1 2 3 | ![]() |
Кремлен-град![]()
|
Источник | Атлас “Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus” | |||
Название карты | Кремлен-град. Kremlenagrad; Castellum Urbis Moskvae | ||||
Автор карты | Царевич Федор, сын царя Бориса (?) | ||||
Место издания | Амстердам, 1613 | ||||
Издатель | Герритс Гессель (Hesselo Gerhartio), позже - Иоан Блау | ||||
Дата издания | 1597 (16, XVI век) | ||||
Тип карты | План | ||||
Техника | Гравюра на меди, раскрашенная вручную акварелью | ||||
География | Москва, Кремль | ||||
Комментарий | Старые карты-планы Москвы и Кремля 16, XVI века составлены Герритсом Гесселем, вероятно по русскому оригиналу 1597 г. и изданы им в 1613 году в Амстердаме. На историческом плане Москвы помещено обращение к читателю, на старинном плане Кремля - посвящение царю Михаилу Федоровичу. На более поздних изданиях добавлено посвящение царю Алексею Михайловичу. Вероятно составлены по чертежу Федора Борисовича Годунова. | ||||
Размер карты | 37,6x49,2 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) |
Карта Москвы 1597г.![]()
|
Источник | Атлас "Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus" | |||
Название карты | Царствующий град Москва: начальной город всех Московских государств | ||||
Автор карты | Царевич Федор Борисович Годунов (?) | ||||
Место издания | Амстердам, 1613 | ||||
Издатель | Герритс Гессель (Hesselo Gerhartio), позже - Иоан Блау | ||||
Дата издания | 1597 (16, XVI век) | ||||
Тип карты | План | ||||
Техника | Гравюра на меди, раскрашенная вручную акварелью | ||||
География | Москва | ||||
Комментарий | Старые карты-планы Москвы и Кремля составлены Герритсом Гесселем, вероятно по русскому оригиналу 1597 г. и изданы им в 1613 году в Амстердаме. На историческом средневековом плане Москвы 16, XVI века помещено обращение к читателю, на старинном плане Кремля - посвящение царю Михаилу Федоровичу. На более поздних изданиях добавлено посвящение царю Алексею Михайловичу. Вероятно составлены по чертежу Федора Борисовича Годунова. | ||||
Размер карты | 37,6x49,2 см (возможно пропорциональное изменение размеров) |
Карта Москвы 1836г.![]()
|
Источник | Maps of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge. Vol. 1. London: Chapman and Hall, 186, Strand, 1844. | |||
Название карты | Moskow (Москва) | ||||
Автор карты | Society for the Diffusion of Useful Knowledge (Great Britain)Draw by W.B. Clarke, archt.; Engr. by B.R. Davies | ||||
Место издания | Лондон, 1836 | ||||
Издатель | Chapman and Hall | ||||
Дата издания | 1836 (19, XIX век) | ||||
Тип карты | План | ||||
Техника | Гравюра на меди, раскрашенная вручную акварелью | ||||
География | Москва | ||||
Комментарий | Очень точный план старой Москвы 19, XIX века. Внизу – историческая панорама города со стороны Новодевичьева монастыря. Собор Троицы Живоначальной на рву (впоследствии – Покрова Пресвятой Богородицы на рву, Василия Блаженного) ошибочно назван Успенским. | ||||
Размер карты | 35x40,5 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) |
План Москвы 1766 г.![]()
Наличие готовых экземпляров карты:
76х56 см. (размер по внешнему краю рамы) Материалы - фактурная бумага (матовая), широкое (!) паспарту 8-10 см., стекло Рама - 3,5 см., цвет "ольха", рельефная Стоимость - 1 500 руб. |
Название карты | План Москвы 1766 г. | |||
Комментарий | Очень красивый и подробный старый план Москвы 18, XVIII века и окрестностей "в тридцать верст". В нижней части плана размещена панорама Москвы-реки, с проплывающими по ней баржами и судами, и раскинувшегося на противоположном берегу Московского Кремля. Описание старинной карты исторической Москвы дано в изысканно декорированных картушах в верхней части и надписи на самой карте - на русском языке. Внимание! На картах и гравюрах могут присутствовать такие натуральные артефакты как следы от сгибов, потертости и т.д. Внешний вид карт и гравюр максимально соответствует оригиналам. |
||||
Размер карты | 60 х 44 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) |
Стоимость изготовления |
40х60 см. | 60х80 см. | 80х100 см. | 100х130 см. | Фотообои |
Матовая гладкая бумага 210-270 г/м2 | 2 156 руб. | 2 760 руб. | 3 596 руб. | 5 270 руб. | от 2 300 руб./м2 |
Холст (матовый, 290-380 г/м2) |
2 598 руб. | 3 386 руб. | 4 600 руб. | 7 260 руб. | от 4 200 руб./м2 |
Фактурная / акварельная бумага (матовая, фактурная, 290 г/м2) |
3 268 руб. | 5 036 руб. | 7 390 руб. | 12 560 руб. | |
Холст искусственный, ткань, шелк, винил, полипропилен | от 2 430 руб. | от 3 360 руб. | от 4 590 руб. | от 7 260 руб. | от 3 600 руб./м2 |
Карта, гравюра в раме: 1. Бумага, с/без паспарту, рама со стеклом 2. Холст, без паспарту, рама без стекла Обратиться за подбором к дизайнерам >> |
от 4 800 руб. | от 7 500 руб. | от 10 700 руб. | от 14 500 руб. |
Срок изготовления: печать - от 2-х раб. дней., в раме - 7-10 раб. дней.
Предусмотрены количественные и партнерские скидки.
Подробнее о сроках изготовления, оплате, доставке >>
Уточнить размер и цену, оформить заказ >>
Интересное о старых картах и гравюрах >>
Поделитесь с друзьями
или оставьте закладку на память
Мы рады, что Вы с нами, спасибо!
|
|||||||
|