|
![]() |
Новости
Друзья!
Архив новостей:
![]() |
![]() |
Старые карты и гравюры
|
---|
Старинные карты и гравюры - Разное |
Карта Кавказа по материалам Сулхана Сабы Орбелиани![]()
|
Название карты | Carte des Pays voisins de la Mer Caspien… sur les Memoires manuscrits de Soskam-Sabbas, Prince de Georgie, Кавказ | |||
Автор карты | Сулхан Саба (Константин) Орбелиани, Гийом Делиль | ||||
Место издания | Париж | ||||
Издатель | Гийом Делиль (Guillaume de Lisle, 1675-1726) | ||||
Дата издания | 1723 (18, XVIII век) | ||||
Тип карты | Топографическая карта Кавказа | ||||
Техника | Гравюра на меди, раскрашенная вручную | ||||
География | Регион Кавказа, Абхазия и сопредельные территории | ||||
Комментарий | Немногие даже европейские государства могли в начале 18 века похвастаться такой подробной и географически точной картой Кавказа, как созданная Делилем по материалам Сулхана Сабы Орбелиани, великого грузинского ученого и мыслителя, карта Кавказа. На ней указаны все дороги, торговые пути и караван-сараи, места удобные для посещений кочевниками-пастухами, селения с хорошей водой, монастыри, места религиозного поклонения, связанные с памятью святых угодников. Указано также единственное в то время не оккупированное турками и персами государственное образование на Кавказе - Независимая Абхазия - Abbasia Independans. | ||||
Размер карты | 63,3x47 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) |
Остров Святой Елены 1817г.![]()
|
Название карты | This geographical plan of the Island of Saint Helena is dedicated by permission to Field Marshal His Royal Highness the Duke of Kent and Strathearn by Lieut. R.P. Read. | |||
Автор карты | Лейтенант Р.П. Рид, (Read, R.P.) | ||||
Место издания | Лондон | ||||
Издатель | J & M Rippin | ||||
Дата издания | 1817 (19, XIX век) | ||||
Тип карты | Топографическая карта о-ва св. Елены | ||||
Техника | Гравюра на меди, раскрашенная вручную | ||||
География | остров Святой Елены | ||||
Комментарий | Эта карта острова Святой Елены, на которой указано местонахождение поместья, где был заключен Наполеон на острове Святой Елены, была выпущена в 1817 году, уже после смерти Императора. Интересна наличием факсимиле автографов Наполеона - в бытие Первым Консулом, и когда он стал Императором. | ||||
Размер карты | 58,6x44,8 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) |
Стоимость изготовления |
40х60 см. | 60х80 см. | 80х100 см. | 100х130 см. | Фотообои |
Матовая гладкая бумага 210-270 г/м2 | 1 156 руб. | 1 612 руб. | 2 220 руб. | 3 170 руб. | 1 780 руб./м2 + 700 руб. |
Холст натуральный (матовый, 350 г/м2) |
1 228 руб. | 1 756 руб. | 2 460 руб. | 3 560 руб. | 2 000 руб./м2 + 700 руб. |
Фактурная / акварельная бумага (матовая, фактурная, 290 г/м2) |
1 468 руб. | 2 236 руб. | 3 260 руб. | 4 860 руб. | 3 200 руб./м2 + 700 руб. |
Холст искусственный, ткань, шелк, винил, полипропилен | от 1 600 руб./м2 | ||||
Карта, гравюра в раме: 1. Бумага, с/без паспарту, рама со стеклом 2. Холст, без паспарту, рама без стекла Выбрать раму самостоятельно: Каталог 1 >> Каталог 2 >> Обратиться за подбором к дизайнерам >> |
от 3 800 руб. | от 6 500 руб. | от 9 750 руб. | от 12 500 руб. |
Срок изготовления: печать - от 2-х раб. дней., в раме - 7-10 раб. дней.
Предусмотрены количественные и партнерские скидки.
Подробнее о сроках изготовления, оплате, доставке >>
Уточнить размер и цену, оформить заказ >>
Интересное о старых картах и гравюрах >>
Поделитесь с друзьями
или оставьте закладку на память
Мы рады, что Вы с нами, спасибо!
Горные пейзажи
Зачарованный
лес
Драматичные
льды и скалы
Еще коллекции >>
|
|||||||
|