![]() |
![]() |
СТАРИННЫЕ КАРТЫ И ГРАВЮРЫ |
![]() |
Старинные карты мира и континентов |
1 2 3 |
Карта известного мира 1606г.
увеличенный фрагмент карты >>
Наличие готовых экземпляров карты:
77х102 см. ламинирование "холст", рама черненое дерево с декором - 7 080 руб. |
Источник | Отдельное издание |
| Название карты | Nova totius terrarum orbis geographica ac hydrographica tabula | |
| Автор карты | Вильгельм (Гильермо) Янсзон Блау (Willem (Guilermo) Janszoon Blaeu) | |
| Место издания | Амстердам | |
| Издатель | Вильгельм (Гильермо) Янсзон Блау | |
| Дата издания | 1606 | |
| Тип карты | Топографическая карта | |
| Техника | Гравюра на меди | |
| География | Карта известного мира |
|
| Комментарий | Первая карта мира, нарисованная в проекции Меркатора. Богато украшена гравированными виньетками – вверху – семь планет, справа – четыре стихии, слева – четыре времени года, внизу – семь чудес света. | |
| Размер карты | 43x57 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) | |
| Стоимость | Например: Печать карты на холсте (без рамы): 1 605 руб. Печать карты на фактурной бумаге (без рамы): 1 265 руб. Оформленная карта: 1. Фактурная бумага, стекло, рама из багета |
Карта известного мира 1661г.
увеличенный фрагмент карты >> Наличие готовых экземпляров карты: под заказ |
Источник | Отдельное издание |
| Название карты | The wallmap of the world, t'Amsterdam : ghesneden ende ghedruckt bij Francois van den Hoeije inde Kalverstraet in dri Roosen Hoeien, 1661 | |
| Автор карты | Nicolaus/a Wassenaer, Francois/van den Hoeye, Segerardus Tielmannus | |
| Место издания | Амстердам | |
| Издатель | Francois van den Hoeije | |
| Дата издания | 1661 | |
| Тип карты | Топографическая карта | |
| Техника | Гравюра на меди | |
| География | Карта известного мира |
|
| Комментарий | Одна из самых больших и подробных карт мира 17 века. Известны всего
2 экземпляра. Эта уникальная карта мира монтирована из 6-ти листов и содержит следующие декоративные элементы:
|
|
| Размер карты | 81x156 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) | |
| Стоимость | Например: Печать карты на холсте (100х191,5 см., без рамы): 7 785 руб. Печать карты на фактурной бумаге (90х172,4 см., без рамы): 4 285 руб. Оформленная карта: 1. Фактурная бумага, стекло, рама из багета |
Карта известного мира 1650г.
увеличенный фрагмент карты >> Наличие готовых экземпляров карты: под заказ |
Название карты | Карта мира |
| Автор карты | Корнелис Виссхер (C.J. Vissher) | |
| Место издания | Амстердам | |
| Издатель | Корнелис Виссхер | |
| Дата издания | 1650 | |
| Тип карты | Топографическая карта | |
| Техника | Гравюра на меди | |
| География | Карта известного мира |
|
| Комментарий | Достаточно разработанная тема меркаторовой проекции мира дополнена интересным описанием зимовки голландцев на Новой Земле в 1595 году. Верхний ряд гравюр показывает всю историю этой эпопеи - от кораблекрушения до встречи с русскими рыбаками и счастливого спасения. В нижнем ряду - сцены из быта вновь открытых народов, сцены морских сражений. Вверху - портреты четырех первооткрывателей. | |
| Размер карты | 118,2x85,4 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) | |
| Стоимость | Например: Печать карты на холсте (без рамы): 4 130 руб. Печать карты на фактурной бумаге (без рамы): 3 020 руб. Оформленная карта: 1. Фактурная бумага, стекло, рама из багета |
Карта Азии 1715г.
увеличенный фрагмент карты >> Наличие готовых экземпляров карты: под заказ |
Название карты | A New and Correct Map of Asia : laid down from the best Observations & Discoveries ; Cum Privilegio Regis |
| Автор карты | Джон Боулз (John Bowles) | |
| Место издания | Лондон | |
| Издатель | Джон Боулз | |
| Дата издания | 1715 | |
| Тип карты | Топографическая карта | |
| Техника | Гравюра на меди, раскрашенная вручную акварелью | |
| География | Карта Азии |
|
| Комментарий | Эта примечательная карта Азии выделяется не только очень точными контурами полуострова Индостан, Юго-восточной Азии, историческими комментариями, касающимися отношения России и Китая, но и двумя рядами великолепных гравюр, изображающими языческие культы Индии - Вишну (десять реинкарнаций), Браминов, Йогов. | |
| Размер карты | 114,7x69,3 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) | |
| Стоимость | Например: Печать карты на холсте (без рамы): 3 640 руб. Печать карты на фактурной бумаге (без рамы): 2 530 руб. Оформленная карта: 1. Фактурная бумага, стекло, рама из багета |
| страницы: 1 2 3 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
ИП Назаренко
Ю.И. © 2002-2012 гг.
Нарушение авторских прав, использование любых материалов, размещенных на сайте, без ссылок на источник или письменного разрешения правообладателя запрещено. |