![]() |
![]() |
СТАРИННЫЕ КАРТЫ И ГРАВЮРЫ |
![]() |
Старинные карты Японии |
1 2 3 |
Карта Японии №1
увеличенный фрагмент карты >>
Наличие
готовых экземпляров карты: под заказ |
Название карты | Кококу даийто но онсен Зушу Атами зензу |
| География | Япония, провинция Шизуока-Кен, город Атами-ши |
|
| Автор карты | Отсуиро Нишикава | |
| Издатель | Отсуиро Нишикава | |
| Дата издания | 1882 | |
| Тип карты | Топографическая карта (карманная карта) | |
| Техника | Гравюра на меди | |
| Комментарий | Надписи сделаны на японском. В правом верхнем углу расположен указатель на север. Панорама (вид с высоты птичьего полета). На гравюре также имеются перечень названий, описание целебных свойств находящихся в этой местности горячих источников, а также масштаб. Карта помещена в обложку размером 19Х14 см. | |
| Размер карты | 48x32 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) | |
| Стоимость | Например: Печать карты на холсте (без рамы): 1 270 руб. Печать карты на фактурной бумаге (без рамы): 1 055 руб. Оформленная карта: 1. Фактурная бумага, стекло, рама из багета |
Карта Японии №2
увеличенный фрагмент карты >>
Наличие готовых экземпляров карты:
47х59 см. акварельная бумага, двойное паспарту (рисовая бумага), стекло, рама под бамбук - 3 980 руб. смотреть образец >> |
Название карты | Тендаишу Сохонзан Хиейзан Энрьакуйи рьаказу / Санада Гике. Мейи 13 |
| География | Япония, провинция Шизуока-Кен, город Отсу-ши |
|
| Автор карты | Гике Санада | |
| Издатель | Гике Санада | |
| Дата издания | 1880 | |
| Тип карты | Топографическая карта (карманная карта) | |
| Техника | Гравюра на меди | |
| Комментарий | Надписи сделаны на японском. В правом нижнем углу расположен указатель на север. Панорама. Гравюра имеет 2 вкладки. Помещена в обложку размером 20Х11 см. | |
| Размер карты | 46x35 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) | |
| Стоимость | Например: Печать карты на холсте (без рамы): 1 295 руб. Печать карты на фактурной бумаге (без рамы): 1 070 руб. Оформленная карта: 1. Фактурная бумага, стекло, рама из багета |
Карта Японии №3
увеличенный фрагмент карты >>
Наличие
готовых экземпляров карты: под заказ |
Название карты | Сейсеки зишу : йиндаи нарабини шококу но бу / Мацуда Рьокузан шукузу чодо. [18--] |
| География | Япония |
|
| Автор карты | Рокузан Мацуда; Хиосаи Хирацука | |
| Издатель | Япония : не указан | |
| Дата издания | 1800 | |
| Тип карты | Топографическая карта (из атласа) | |
| Техника | Гравюра на меди | |
| Комментарий | 1 атлас : 18 карт: 22 см. Разная ориентация по сторонам света. Автор – Хиосаи Хирацука. Первые японские карты, выполенные в технике гравюры на меди. | |
| Размер карты | 31x22 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) | |
| Стоимость | Например: Печать карты на холсте (без рамы): 950 руб. Печать карты на фактурной бумаге (без рамы): 860 руб. Оформленная карта: 1. Фактурная бумага, стекло, рама из багета |
Карта Японии №4
увеличенный фрагмент карты >>
Наличие
готовых экземпляров карты: под заказ |
Название карты | Ямато но Куни Икомаяма Хозанджи кейдаи шинзу |
| География | Япония, провинция Нара-кен, город Хеюри-гун |
|
| Автор карты | неизвестен | |
| Издатель | Хозани Икомаяма | |
| Дата издания | 1891 | |
| Тип карты | Топографическая карта (карманная карта) | |
| Техника | Гравюра на меди | |
| Комментарий | Надписи сделаны на японском. Панорама (вид с высоты птичьего полета). | |
| Размер карты | 40x27 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) | |
| Стоимость | Например: Печать карты на холсте (без рамы): 1 100 руб. Печать карты на фактурной бумаге (без рамы): 950 руб. Оформленная карта: 1. Фактурная бумага, стекло, рама из багета |
| страницы: 1 2 3 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
ИП Назаренко
Ю.И. © 2002-2012 гг.
Нарушение авторских прав, использование любых материалов, размещенных на сайте, без ссылок на источник или письменного разрешения правообладателя запрещено. |