![]() |
![]() |
СТАРИННЫЕ КАРТЫ И ГРАВЮРЫ |
![]() |
Аллегории Батальные сцены Страсти Христовы |
||
Гравюры с изображением батальных сцен |
1 2 | |
Штурм Марстранда
увеличенный фрагмент гравюры >> Наличие готовых экземпляров: под заказ |
Название | Erobrung von MAERSTRANDT undt der starcken Vestung Carlsteyn mit beyligenden Schantzen undt Forten 1677 |
| Автор гравюры | B. Stoopendaal Fecit | |
| Место издания | Амстердам | |
| Издатель | - | |
| Дата издания | 1677 | |
| Тип гравюры | Эстамп | |
| Техника | Гравюра на меди, раскрашенная вручную, позолота | |
| География | Европа, Карлштейн, Дания, Марстранд | |
| Комментарий | На гравюре изображен эпизод шведско-датской войны - взятие норвеежско-датскими войсками шведского города Марстранд с мощной крепостью Корлшрейн га холме в центре города. Вверху слева - генерал Гильденлёйв передает королю Дании и Норвегии захваченные знамена Карлштейна. Вверху справа - второй гарнизон отдает завоевателям все свои знамена и свое вооружение. | |
| Размер гравюры | 53x37,5 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) | |
| Стоимость | Например: Печать гравюры на холсте (без рамы): 1 435 руб. Печать гравюры на фактурной бумаге (без рамы): 1 158 руб. Оформленная гравюра: 1. Фактурная бумага, стекло, рама из багета |
Штурм Наардена
увеличенный фрагмент гравюры >> Наличие готовых экземпляров: под заказ |
Название | Belegeringe der stadt Naerden … le 12 Septembre 1673 |
| Автор гравюры | Ромейн де Хууг (Romeyn de Hooge fecit (1645-1708)) | |
| Место издания | Амстердам | |
| Издатель | Marcus Doornick | |
| Дата издания | 1673 | |
| Тип гравюры | Эстамп | |
| Техника | Гравюра на меди, раскрашенная вручную, позолота | |
| География | Нидерланды, Наарден | |
| Комментарий | 1672 год - Год Катастроф. В 1672 году Англия и Франция объявили войну Голландской республике. Вскоре после того, как французские войска перешли Рейн около Лобита (12 июня 1672 года), голландская линия обороны дала трещину. Голландия и Зеландия смогли выстоять только благодаря затоплению части Голландии и Брабанта (т.н. Ватерлинии). После прихода к власти Вильгельма III и отставки существующего правительства голландцы смогли отбить крепость Наарден (12 сентября 1673 года), а затем началось контрнаступление. На этой гравюре Ромейна де Хууга (1645-1708) изображена осада и взятие крепости. На гравюре изображены различные эпизоды осады с комментариями. В центре изображен Вильгельм III со своими генералами. Пред ним на коленях стоит градоначальник Наардена. Справа видны французские войска, уходящие с поля битвы. | |
| Размер гравюры | 55x46,7 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) | |
| Стоимость | Например: Печать гравюры на холсте (без рамы): 1 645 руб. Печать гравюры на фактурной бумаге (без рамы): 1 290 руб. Оформленная гравюра: 1. Фактурная бумага, стекло, рама из багета |
Штурм Филиппсбурга
увеличенный фрагмент гравюры >> Наличие готовых экземпляров: под заказ |
Название | CAPTUM PHILIPSBURGUM A.o 1676 9/17 |
| Автор гравюры | Romanus de Hooghe Amstlobatavus fec. | |
| Место издания | Амстердам | |
| Издатель | - | |
| Дата издания | 1676 | |
| Тип гравюры | Эстамп | |
| Техника | Гравюра на меди, раскрашенная вручную, позолота | |
| География | Германия, Филиппсбург | |
| Комментарий | С 1672 по 1678 год Голландская республика воевала с Францией и Англией. И хотя с Англией в 1674 году был заключен мирный договор, война с Францией длилась ещё 4 года. Во время этой войны осаде подверглась немецкая крепость Филиппсбург. 17 сентября немецкая армия под командованием французского полевого маршала Креки захватила Филиппсбург. | |
| Размер гравюры | 66,5x48,6 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) | |
| Стоимость | Например: Печать гравюры на холсте (без рамы): 1 895 руб. Печать гравюры на фактурной бумаге (без рамы): 1 445 руб. Оформленная гравюра: 1. Фактурная бумага, стекло, рама из багета |
Штурм Висмара
увеличенный фрагмент гравюры >> Наличие готовых экземпляров: под заказ |
Название | De Belegeringh van Wismar |
| Автор гравюры | Ромейн де Хууга (Romeyn de Hooghe (1645-1708)) | |
| Место издания | Амстердам | |
| Издатель | - | |
| Дата издания | Последняя четверть 17 века | |
| Тип гравюры | Эстамп | |
| Техника | Гравюра на меди, раскрашенная вручную, позолота | |
| География | Германия, Висмар | |
| Комментарий | На этой гравюре Ромейна де Хууга (1645-1708) изображен эпизод войны между датчанами и шведами (1675-1679) - осада датчанами и норвежцами города Висмара (герцогство Мекленбург), находившегося в руках у шведов. | |
| Размер гравюры | 66,3x48,9 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) | |
| Стоимость | Например: Печать гравюры на холсте (без рамы): 1 895 руб. Печать гравюры на фактурной бумаге (без рамы): 1 445 руб. Оформленная гравюра: 1. Фактурная бумага, стекло, рама из багета |
Батальная панорама Кракова. 1655г.![]() увеличенный фрагмент панорамы >> Наличие готовых экземпляров панорамы: под заказ |
Название панорамы | Cracovia sede regia obsessa et a Serenissimo Sveo. Gothorum Rege Carolo Gustavo diditione copta d. 8 Octob. Anno 1655 |
| Автор | Swidde, Willem; Dahlberg, Erik Jonsson | |
| Место издания | -- | |
| Издатель | E.I. Dahlberg | |
| Дата издания | 1655 г. | |
| Тип панорамы | Панорама | |
| Техника | Гравюра на меди | |
| География | Европа, Польша |
|
| Комментарий | Эта карта вышла в разгар Кровавого Потопа, в середине 17 века - пожалуй наиболее тяжелых времен во всей истории Речи Посполитой - конфедерации Польши и Великого Княжества Литовского. Подавляющая часть населения восточных областей конфедерации, входивших в состав Великого Княжества Литовского, будучи православными по вероисповеданию, не приняла церковной Унии. Население этих районов оказывало всяческую поддержку казацким загонам и русским войскам, практически беспрепятственно передвигавшимся по этим территориям. На панораме изображена многодневная осада Кракова войсками шведского короля Карла-Густава, претендовавшего на польский престол. | |
| Размер | 57,1x30 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) | |
| Стоимость | Например: Печать карты на холсте (без рамы): 1 335 руб. Печать карты на фактурной бумаге (без рамы): 1 095 руб. Оформленная карта: 1. Фактурная бумага, стекло, рама из багета |
| страницы: 1 2 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
ИП Назаренко
Ю.И. © 2002-2012 гг.
Нарушение авторских прав, использование любых материалов, размещенных на сайте, без ссылок на источник или письменного разрешения правообладателя запрещено. |