![]() |
![]() |
СТАРИННЫЕ КАРТЫ И ГРАВЮРЫ |
![]() |
Карты звездного неба. Созвездия. |
1 2 |
Карта известного мира и карта знаков Зодиака 1615г.
увеличенный фрагмент карты >>
Наличие готовых экземпляров карты: 50х70 см. акварельная бумага, стекло, рама светлая черешня - 3 100 руб. |
Название карты | Hic zodiaci XII sub signis feliciter volvitur terra |
| Автор карты | Николас Ван Геелькерхен (Nicolaes van Geelkercken, 1585-1672) | |
| Место издания | Амстердам | |
| Издатель | Иоаннес Янссониус | |
| Дата издания | 1615 | |
| Тип карты | Топографическая карта | |
| Техника | Гравюра на меди, раскрашенная вручную | |
| География | Карта известного мира и карта знаков Зодиака |
|
| Комментарий | Вокруг карты мира расположены очень подробные и колоритные карты созвездий Зодиакального круга. | |
| Размер карты | 67x46 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) | |
| Стоимость | Например: Печать карты на холсте (без рамы): 1 840 руб. Печать карты на фактурной бумаге (без рамы): 1 410 руб. Оформленная карта: 1. Фактурная бумага, стекло, рама из багета |
Карта созвездий Южного полушария.
увеличенный фрагмент карты >> Наличие готовых экземпляров карты: под заказ |
Название карты | Haemisphaerium stellatum australe aequali sphaerarum proportione |
| Автор карты | Андреас Целлариус (1596-1665) | |
| Место издания | Амстердам | |
| Издатель | ? | |
| Дата издания | 1660-1669 | |
| Тип карты | Схема созвездий | |
| Техника | Гравюра на меди, раскрашенная вручную | |
| География | Небесная сфера |
|
| Комментарий | Эта схема была напечатана в самой известной книге Андреаса Целлариуса - Harmonia Macrocosmica, выпущенной им в 1660-х годах в Амстердаме. Книга имела феноменальный успех, в ней были объединены результаты работы многих поколений астрономов по идентификации объектов звездного неба. Данная схема представляет расположение созвездий Южного полушария. | |
| Размер карты | 50x42,4 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) | |
| Стоимость | Например: Печать карты на холсте (без рамы): 1 485 руб. Печать карты на фактурной бумаге (без рамы): 1 190 руб. Оформленная карта: 1. Фактурная бумага, стекло, рама из багета |
Карта созвездий Северного полушария.
увеличенный фрагмент карты >> Наличие готовых экземпляров карты: под заказ |
Название карты | Haemisphaerium stellatum boreai aequali sphaerarum proportione |
| Автор карты | Андреас Целлариус (1596-1665) | |
| Место издания | Амстердам | |
| Издатель | ? | |
| Дата издания | 1660-1669 | |
| Тип карты | Схема созвездий | |
| Техника | Гравюра на меди, раскрашенная вручную | |
| География | Небесная сфера |
|
| Комментарий | Эта схема была напечатана в самой известной книге Андреаса Целлариуса - Harmonia Macrocosmica, выпущенной им в 1660-х годах в Амстердаме. Книга имела феноменальный успех, в ней были объединены результаты работы многих поколений астрономов по идентификации объектов звездного неба. Данная схема представляет расположение созвездий Северного полушария. | |
| Размер карты | 47,8x41,5 см. (возможно пропорциональное изменение размеров) | |
| Стоимость | Например: Печать карты на холсте (без рамы): 1 435 руб. Печать карты на фактурной бумаге (без рамы): 1 155 руб. Оформленная карта: 1. Фактурная бумага, стекло, рама из багета |
| страницы: 1 2 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
ИП Назаренко
Ю.И. © 2002-2012 гг.
Нарушение авторских прав, использование любых материалов, размещенных на сайте, без ссылок на источник или письменного разрешения правообладателя запрещено. |